 
					Por cuarto año, Schneider Electric publicó sus 21 indicadores del impacto de sustentabilidad para el periodo 2018-2020, el cual reemplaza
 
					Promover e implementar la cultura de economía circular en la sociedad, apoyar en la generación de un consorcio y en
 
					En un esfuerzo por proporcionar una métrica coherente para guiar los esfuerzos sobre la sustentabilidad de los plásticos en la
 
					En un esfuerzo por proporcionar una métrica coherente para guiar los esfuerzos sobre la sustentabilidad de los plásticos en la
 
					Carlos Lotero, director gerente de Custom Polymers, afirmó que la industria del reciclaje del plástico en América Latina debe cambiar
 
					El respeto medioambiental empuja a la fabricación de calzado innovador Cada vez con más frecuencia, numerosas compañías de distinta índole
 
					Rotterdam, en Holanda, abrió el primer parque reciclado de Europa, una plataforma flotante elaborada de plásticos recolectados del agua, idea
 
					Ford Motor Company anunció que, como parte de su 19° reporte anual de sustentabilidad, ha cumplido su objetivo de reducir
Covestro recibió un premio de innovación por parte del gobierno y la industria de Alemania por su gran avance en
 
					La versatilidad de los plásticos hace que estén presentes en muchos ámbitos de nuestro día a día. Ya sea en
 
					Debido al cambio climático, a la amenaza de agotamiento de las reservas de petróleo y a la conciencia medioambiental de
Un equipo de científicos, dirigidos Eugene Chen, del Departamento de Química de la Universidad Estatal de Colorado, desarrolló un polímero
 
					Eastman recibió el Premio a la Excelencia Continua, como Socio del Año de Energy Star 2018, por su liderazgo en
 
					En la feria MECSPE en Parma, Italia, RadiciGroup tuvo la oportunidad de presentar su experiencia en el área de sustentabildiad
 
					Los esfuerzos porque menos residuos de plástico lleguen a los océanos, ha sido una ardua tarea de toda la industria,
 
					Eastman y su fundación, unieron fuerzas con empresas con visión de futuro, grupos industriales, científicos, gobiernos y defensores del océano
 
					ELIX Polymers mantiene su compromiso con la sustentabilidad medioambiental, por lo que ha impulsado diversas iniciativas basando su gestión en
 
					Celanese anunció que sus plantas de fabricación de Polioximetileno (POM) en Bay City, Texas, Texas (VAM) y Frankfurt, fueron reconocidas
 
					Con una producción anual superior a 20 millones de toneladas, Braskem es, en la actualidad, la petroquímica más grande de
Entérate de los acontecimientos más relevantes de la Industria del Plástico en México y el mundo: noticias destacadas, entrevistas exclusivas, coberturas especiales, artículos de opinión y mucho más del acontecer diario del sector.